一、儀器用途:
VMS-G型系列手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。。
二、儀器特點(diǎn):
專用測(cè)量軟件,高清晰彩色攝像機(jī)
軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過(guò)度飽和
可通過(guò)激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量
光柵尺分辨力為0.5um
腳踏開(kāi)關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便
三、規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-2010G | VMS-3020G | VMS-4030G | |||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 404 × 228 | 500 × 330 | 606 × 466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 260 × 160 | 350 × 250 | 450 × 350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200 × 100 | 300 × 200 | 400 × 300 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨率 | 0.5 μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||||
Z軸升降行程(mm) | 150mm | |||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī): 彩色1/3"CCD攝像機(jī) 變倍鏡頭倍率: 0.7×~4.5× | |||||
視頻總倍率:24× ~150×(21.5"顯示器) 物方視場(chǎng):8.1mm~1.3mm | ||||||
儀器重量(kg) | 110 | 140 | 240 | |||
電源、電壓 | 電源AC 100-240V、50/60Hz; 功率50W | |||||
儀器配件 | 1×鏡筒(標(biāo)配) | 0.5×鏡筒(選配) | 工作距離 (mm) | |||
變倍鏡頭組 | 0.7×~4.5× | 0.7×~4.5× | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5× (選配) | 12×~75× | 16.2~2.6 | 6×~37.5× | 32.4~5.2 | 175 | |
1× (標(biāo)配) | 24×~150× | 8.1~1.3 | 12×~75× | 16.2~2.6 | 92 | |
2× (選配) | 48×~300× | 4~0.7 | 24× ~150× | 8.1~1.3 | 36 | |
注: 1、建議放置臺(tái):載重需 ≥350kg 尺寸:1000×600×500(mm) 2、物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度,當(dāng)您選擇不同的配置時(shí),價(jià)位會(huì)有所不同 | ||||||
上海光學(xué)儀器廠是國(guó)內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測(cè)量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測(cè)量投影儀、影像測(cè)量?jī)x、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見(jiàn)長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)享有名氣。企業(yè)全面改制后,開(kāi)發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| www.0898baoyi.com | |
上海市楊浦區(qū)松花江路253號(hào) |